DAFTAR STATUS PENGIRIMAN
| NO | NAMA | Qty | Status | |||
| 1 | Citra Ayu | 1 | Delivered | |||
| 2 | Agvina Dewayani | 5 | Delivered | |||
| 3 4 | A. Nuzul Fogri Indro susilo | 1 2 | Delivered Delivered | |||
| 5 | Yuli Andriani | 5 | Delivered | |||
| 6 | Novi | 3 | Delivered | |||
| 7 | Wildan Firdaus | 1 | Delivered | |||
| 8 | Evi Andriani | 2 | Delivered | |||
| 9 | Fikry Shabab | 1 | Delivered | |||
| 10 | Dian Mardikari S | 1 | Delivered | |||
| 11 | R.Gamal Tamsin | 1 | Delivered | |||
| 12 | Adinda Pawitra | 1 | Delivered | |||
| 13 | Radityo Egi | 10 | Delivered | |||
| 14 | fikar M.Yuzar | 2 | Delivered | |||
Keterangan :
| Sending | : Pesanan dalam proses pengiriman |
| Delivered | : Pesanan telah terkirim |
| Pending | : Pesanan belum dapat di proses |